






![]() |

D é p a r t e m e n t E n t r e p r i s e s
Les sélections Tendance... |
|||
1-A |
Coffret "Light - Plume" | ||
| Vin de pays des Coteaux du Libron (faiblement alccolisé - 9°) | |||
| Des vins légers et fruités | |||
| 1 ble "Plume Chardonnay (blanc) | |||
| 1 ble "Plume" Syrah - Grenache (rouge) | |||
| 1 ble" Plume" Grenache (rosé) | |||
1- B |
Coffret "Éco Attitude" | ||
| Vins issus de l'agriculture biologique ou raisonnée | |||
| 1 ble Château des Demoiselles 2005/2006, Côtes de Castillon aoc | |||
| 1 ble Bourgueil aoc, Catherine et Pierre Breton "Trinch!" 2006/2007 | |||
| 1 ble Crozes-Hermitage ao, David Reynaud 2007 | |||
1 - C |
Coffret "Les Contemporains" | ||
| 1 ble Victoria II, 2nd vin du Château Victoria, Haut-Médoc aoc | |||
| 1 ble Château Moutinot 2006, Saint-Èstèphe aoc | 1 ble "Noir de Casteyrac" 2004, Jean-Luc Baldès, Cahors aoc | ||
Les Incontournables |
|||
| Balade en Bordelais | |||
1 - D |
Coffret "Les Seconds de Carbonnieux" | ||
| 1 ble Château Tour Léognan 2006, 2nd du château Carbonnieux | |||
| Pessac-Léognan aoc (rouge) | |||
| 1 ble Château Tour Léognan 2006, 2nd du château Carbonnieux | |||
| Pessac-Léognan aoc (blanc) | |||
1 - E |
Coffret "Rive Droite - Rive Gauche" | ||
| 1 ble Bellerose Figeac 2006, Saint-Émilion Grand Cru aoc | |||
| 1 ble Château Haut-Vigneau 2005, Pessac-Léognan aoc | |||
| 1 ble Château Victoria 2003, Haut-Médoc aoc Cru Bourgeois | Parcours Aromatique en Bourgogne | 1 - F |
Coffret "L'Élégance de la Côte de Beaune" | ![]() |
| 1 ble Savigny-Lès-Beaune aoc, Nicolas Potel 2004 | |||
| 1 ble Beaune aoc, Nicolas Potel "Vieilles vignes" 2006/2007 (blanc) | |||
1 - G |
Coffret "La Magie des Côtes de Bourgogne" | ![]() |
|
| 1 ble Givry aoc, Michel Sarrazin "Les Grognots" 2006 (blanc) | |||
| 1 ble Bourgogne Hautes Côtes de Beaune aoc, Domaine Roux 2007 | |||
| 1 ble Bourgogne Hautes Côtes de Nuits aoc, David Duband 2007 | |||
| Coffrets Panachés | |||
1 - H |
Coffret " Ballade Œnologique" | ![]() |
|
| 1 ble Château Victoria 2003, Haut-Médoc aoc Cru Bourgeois | |||
| 1 ble Bourgogne Hautes Côtes de Nuits aoc, David Duband 2007 | |||
| 1 ble Crozes-Hermitage aoc, La Mistralée 2006 (blanc) | |||
1 - I |
Coffret "Les Vins d'Ailleurs" | ![]() |
|
| 1 ble Leopard's Leap, Chenin, Afrique du Sud (blanc) | |||
| 1 ble La Chamiza, Malbec, Argentine | |||
| 1 ble El Grano, Carménère 2008, Chili | |||